Sprint 3 · 公司研究
公司体检输出证据、疑点与待核验项,不输出买卖建议 · 模拟数据
商业画像
生产并销售大众食品与饮料
五年趋势 · 亿元
| 年度 | 营收 | 净利润 | 经营现金流 | 应收 | 存货 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72.0 | 7.9 | 9.3 | 8.6 | 11.5 |
| 2022 | 80.0 | 8.7 | 9.6 | 11.0 | 13.8 |
| 2023 | 88.0 | 9.5 | 9.7 | 13.7 | 16.2 |
| 2024 | 96.0 | 10.3 | 9.7 | 16.7 | 18.8 |
| 2025 | 104.0 | 11.0 | 9.5 | 20.0 | 21.6 |
公司体检表
0=没有证据,2=初步证据,4=证据较充分
自动研究摘要 · 不含交易建议
尚未填写。研究摘要不能替代原始资料核验。
该摘要不构成买入、卖出或目标价建议。